Официальный партнер:
Официальные консультанты:
Благодарим за поддержку:
Информационные партнеры:
Фото-партнер:
|
Основные показатели работы транспорта в 2005-2010 гг.
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА
(млн тонн)
вид трансп./год
| 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
транспорт всего
| 7907 | 9167 | 9300 | 9450 | 9451 | 7469 | 7643 |
автомобильный
| 5878 | 6685 | 6753 | 6861 | 6893 | 5240 | 5235 |
железнодорожный
| 1047 | 1273 | 1312 | 1345 | 1304 | 1109 | 1206 |
магистральный
трубопроводный | 829 | 1048 | 1070 | 1062 | 1067 | 985 | 1062 |
внутренний водный
| 117 | 134 | 139 | 153 | 151 | 97 | 102 |
морской
| 35 | 26 | 25 | 28 | 35 | 37 | 37 |
воздушный
| 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 0,9 | 1,1 |
You need to upgrade your Flash Player
ГРУЗООБОРОТ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА
(млрд тонно-километров)
вид трансп./год | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
транспорт всего | 3638 | 4676 | 4801 | 4915 | 4948 | 4446 | 4751,8 |
магистральный
трубопроводный | 1916 | 2474 | 2499 | 2465 | 2464 | 2246 | 2382 |
железнодорожный | 1373 | 1858 | 1951 | 2090 | 2116 | 1865 | 2010,6 |
автомобильный | 153 | 194 | 199 | 206 | 216 | 180 | 199,2 |
морской | 122 | 60 | 62 | 65 | 84 | 98 | 101 |
внутренний водный | 71 | 87 | 87 | 86 | 64 | 53 | 54,3 |
воздушный | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 3,7 | 3,6 | 4,7 |
You need to upgrade your Flash Player
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
(млн человек)
вид трансп./год | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
транспорт всего | 30128 | 26649 | 25314 | 24957 | 22673 | 22036 |
автобусный | 16374 | 14734 | 14795 | 14718 | 13525 | 13434 |
троллейбусный | 4653 | 3775 | 2972 | 2733 | 2414 | 2197 |
трамвайный | 4123 | 3267 | 2660 | 2537 | 2217 | 2079 |
метрополитен | 3574 | 3466 | 3528 | 3594 | 3307 | 3294 |
железнодорожный | 1339 | 1339 | 1282 | 1296 | 1137 | 948 |
внутренний водный | 21 | 20 | 21 | 20 | 17 | 16 |
воздушный | 37 | 40 | 47 | 51 | 47 | 59 |
таксомоторный | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
морской | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
You need to upgrade your Flash Player
ПАССАЖИРООБОРОТ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
(млрд пассажиро-километров)
вид трансп./год | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
транспорт всего | 473,3 | 476,5 | 497,3 | 512,2 | 461,8 | 483,9 |
железнодорожный | 172,2 | 177,8 | 174,1 | 175,9 | 151,5 | 139,0 |
автобусный | 142,3 | 136,0 | 149,9 | 152,1 | 139,1 | 140,6 |
воздушный | 85,8 | 93,9 | 111 | 122,6 | 112,5 | 147,1 |
метрополитен | 43,4 | 44,2 | 42,6 | 43,4 | 42,7 | 42,4 |
троллейбусный | 15 | 12,4 | 9,8 | 9 | 7,9 | 7,1 |
трамвайный | 13,5 | 11,1 | 8,7 | 8,2 | 7,1 | 6,7 |
внутренний водный | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
таксомоторный | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
морской | 0,09 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
You need to upgrade your Flash Player
|
Статистика
Источником данных этого раздела являются официальные публикации Федеральной службы государственной статистики (Росстат), а также материалы других официальных органов статистической информации и профессиональных отраслевых объединений. Если Вы заметили ошибки или несоответствия данных в опубликованной информации, редакция бизнес-справочника будет благодарна за сообщение об этом.
|